Beschreibung
#Boahwyld Fresh Lemon – spritzig fresh, Natürliche Zitrone mit Extra Vitaminen für deinen Frischekick!
Zutaten & Nährwerte
Wasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat(3%), Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Zitronenaroma, Vitamin C, Stabilisator: Johannisbrotkernmehl, Panthothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin Bl2.
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 155 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 36 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g |
| davon Zucker | 8,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Biotin | 7,5 µg (15 % **) |
| Vitamin B12 | 0,375 µg (15 % **) |
| Vitamin C | 12 mg (15 % **) |
| Pantothensäure | 0,9 mg (15 % **) |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (15 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
